Notice technique N° 3 :
 
 
  
 
 
   
| Moteur 4 vitesses 1968 à 1971 | |||||
| Pièce n° | Nomenclature  | Désignation | Type | Quantité | Notes | 
|  |  | Vilebrequin droit | 6305 ou NU305 | 1 | |
|  |  | Vilebrequin gauche | 6305 | 1 | |
|  |  | Arbre primaire côté embrayage | 6004 | 1 | |
|  |  | Arbre primaire côté pignon de sortie | 6005 | 1 | |
|  |  |  | |||
|  |  |  | |||
| Moteur 4vitesses 1972 à 1975 | |||||
| Pièce n° | Nomenclature  | Désignation | Type | Quantité | Notes | 
|  |  | Vilebrequin droit | 6305 | 1 | |
|  |  | Vilebrequin gauche | 3305 | 1 | |
|  |  | Arbre primairecôté embrayage | 6004 | 1 | |
|  |  | Arbre primaire côté pignon de sortie | 6005 | 1 | |
|  |  |  | |||
|  |  |  | |||
| Moteur 5 vitesses 1975 à 1977 | |||||
| Pièce n° | Nomenclature  | Désignation | Type | Quantité | Notes | 
|  |  | Vilebrequin droit | 6305 | 1 | |
|  |  | Vilebrequin gauche | 3305 | 1 | |
|  |  | Arbre primaire côté embrayage | 6005 | 1 | |
|  |  | Arbre primaire côté pignon de sortie | 6006 | 1 | |
|  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
| Moteur 
        6 vitesses (125 
        cm3) 1974 à 1979  | |||||
| Pièce n° | Nomenclature  | Désignation | Type | Quantité | Notes | 
|  |  | Vilebrequin droit | 6205 | 1 | |
|  |  | Vilebrequin gauche | NU205 | 1 | |
|  |  | Arbre primaire côté droit | 6202 | 1 | |
|  |  | Arbre primaire côté embrayage | 6302 | 1 | |
|  |  | Arbre secondaire côté droit | 6205 | 1 | |
|  |  | Arbre secondaire côté gauche | HK3012 | 1 | |
|  | |||||
|  | |||||
|  | |||||
| Moteur 
        5 vitesses (3 
        arbres) 1978 à 1982 | |||||
| Pièce n° | Nomenclature  | Désignation | Type | Quantité | Notes | 
| 80/40 | 426 | vilebrequin droit | NU305 C3 | 1 | |
| 80/41 | 693 | vilebrequin gauche | 33052RS C3 | 1 | retirer 1RS côté droit | 
| 80/119 | 339 | arbre primaire côté embrayage | 6303 C3  | 1 | |
| 80/121 | 514 | arbre primaire côté droit | BK1616 | 1 | |
| 80/120 | 513 | arbre secondaire côté gauche | HK1612 | 1 | |
| 80/121 | 514 | arbre secondaire côté droit | BK1616 | 1 | |
| 81/120-1 ou 82/231 | 5596 | arbre secondaire côté gauche | RNA4901 | 1 | Montés sur certains carters en 1978, 81, 82 | 
| 81/121-1 | 5598 | arbre secondaire côté droit | NK16/16 ou | 1 | Montés sur certains carters en 1978 et 1981 | 
| 80/120 | 513 | arbre de pignon de sortie côté gauche | cage à aiguilles HK1612 | 1 | |
| 80/122 | 375 | arbre de pignon de sortie côté droit | 62062RS  | 1 | |
| 81/116 | 3757 | pignon seconde sur arbre secondaire | cage à aiguilles K202412 | 1 | 1981 et après | 
| 80/111 | 913 | pignons sur arbres | cage à aiguilles K162110 | 2 | |
| 80/80 | 736 | embrayage | cage à aiguilles K242813 | 2 | |
| 80/72 | 1084 | butée embrayage | cage aiguilles AXK1528 | 1 | |
| Moteur 
        4 (490) où 5 vitesses (250) 1983 | |||||
| Pièce n° | Nomenclature  | Désignation | Type | Quantité | Notes | 
|  |  | Vilebrequin droit | NU205 | 1 | |
|  |  | Vilebrequin gauche | 6305+ NU205 
         | 1 | 250 cm3 | 
|  |  | Vilebrequin gauche | 6305 + NU305 
         | 1 | 490 cm3 | 
|  |  | Arbre primaire côté embrayage |  6204 | 1 | |
|  |  | Arbre de sortie | 3205 | 1 | |
| Partie 
        cycle 1968 à 1974 | |||||
| Pièce n° | Nomenclature  | Désignation | Type | Quantité | Notes | 
|  |  | Roue avant | 6202 2RS | 2 | |
|  |  | Roue arrière côté droit |  6204 2RS | 1 | moyeu conique acier | 
|  |  | Roue arrière côté gauche | 6303 2RS | 1 | moyeu conique acier | 
| Partie 
        cycle 1975 à 1983 | |||||
| Pièce n° | Nomenclature  | Désignation | Type | Quantité | Notes | 
| 80/224 | 3297 | Colonne de direction | L44649 + L44610 | 2 | |
| 80/3 | 3932 | Axe de bras oscillant | HK2030 | 2 | 1976 et après | 
| 80/249 | 2427 | Roue avant | 6202 2RS | 2 | |
| 80/298 | 205 | Roue arrière | 6303 2RS | 2 | moyeu aluminium ou magnésium | 
|  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
